Grup C
T M S K GM GK SG Poin
1. Inggris U-17 1 1 0 0 10 0 10 3
2. Iran U-17 1 1 0 0 3 2 1 3
3. Brasil U-17 1 0 0 1 2 3 -1 0
4. Kaledonia U-17 1 0 0 1 0 10 -10 0
Grup D
T M S K GM GK SG Poin
1. Senegal U-17 1 1 0 0 2 1 1 3
2. Jepang U-17 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Argentina U-17 1 0 0 1 1 2 -1 0
4. Polandia U-17 1 0 0 1 0 1 -1 0
Baca Juga: Dua Kali Imbang di Babak Penyisihan, Bagaimana Nasib Timnas Indonesia di Piala Dunia U 17 2023?
Grup E
T M S K GM GK SG Poin
1. Perancis U-17 1 1 0 0 3 0 3 3
2. AS U-17 1 1 0 0 3 1 2 3
3. Korea Selatan U-17 1 0 0 1 1 3 -2 0
4. Burkina Faso U-17 1 0 0 1 0 3 -3 0
Grup F
T M S K GM GK SG Poin
1. Venezuela U-17 1 1 0 0 3 0 3 3
2. Jerman U-17 1 1 0 0 3 1 2 3
3. Meksiko U-17 1 0 0 1 1 3 -2 0
4. Selandia Baru U-17 1 0 0 1 0 3 -3 0.***